Подстанции предназначены для приема электрической энергии трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6(10) кВ, преобразования в напряжение 0,4 кВ и распределения по потребителям.
Комплектные трансформаторные подстанции предназначены для электроснабжения промышленных предприятий, гражданских зданий и объектов в сельской местности наружной установки.
Технические параметры КТПП
Наименование параметра | Значение параметра |
Номинальное высшее напряжение кВ | 6; 10 |
Номинальное низшее напряжение кВ | 0,4 |
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 51 |
Ток термической стойкости на стороне ВН, кА | 20 |
Номинальная мощность силового трансформатора, кВА | 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500 |
Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА | 51 |
Ток термической стойкости на стороне НН, кА | 20 50 100 |
Вид изоляции | Воздушная |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 31, IP 54 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1, УХЛ1 |
Высота над уровнем моря | Не более 1000м. |
Структура условного обозначения ХКТПХХ-Х-ХХХХ /ХХ/0,4 Х/Х-У1
1 2 3 4 5 6 7 8
Классификация исполнений КТПП: